今日總成交金額輕微上升至 港幣1122.339億,(前交易日總成交金額為 港幣1110.154億 / 同比 輕微上升1.098%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.758% / 牛熊證金額佔總成交量9.831% / 沽空金額佔總成交量15.657% / 非沽空金額佔總成交量67.755%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 75.843 | 85.802 | (-11.607%) | 6.758% | 7.729% |
| 牛熊證金額 | 110.332 | 110.204 | +0.116% | 9.831% | 9.927% |
| 沽空金額 | 175.728 | 164.215 | +7.011% | 15.657% | 14.792% |
| 非沽空金額 | 760.436 | 749.932 | +1.401% | 67.755% | 67.552% |
| 總成交金額 | 1122.339 | 1110.154 | +1.098% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)