今日總成交金額輕微上升至 港幣1115.991億,(前交易日總成交金額為 港幣1113.606億 / 同比 輕微上升0.214%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.440% / 牛熊證金額佔總成交量6.983% / 沽空金額佔總成交量12.217% / 非沽空金額佔總成交量71.361%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 105.344 | 104.703 | +0.613% | 9.440% | 9.402% |
| 牛熊證金額 | 77.933 | 70.646 | +10.314% | 6.983% | 6.344% |
| 沽空金額 | 136.336 | 147.526 | (-7.585%) | 12.217% | 13.248% |
| 非沽空金額 | 796.378 | 790.731 | +0.714% | 71.361% | 71.006% |
| 總成交金額 | 1115.991 | 1113.606 | +0.214% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)