上交易日(1月14日)港股通增持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為45400210股,增持比例為0.868%,增持後持股量升至5276729441股,佔整體發行量6.30%。
第二位為 融創中國(01918-HK) 其增持股數為25182000股,增持比例為2.964%,增持後持股量升至874667056股,佔整體發行量19.63%。
第三位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為23194253股,增持比例為0.147%,增持後持股量升至15830501797股,佔整體發行量6.57%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 2020-01-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 5231329231 | 6.25% | 5276729441 | 6.30% | 45400210 | 0.868% |
| 2 | 01918 | 融創中國 | 849485056 | 19.08% | 874667056 | 19.63% | 25182000 | 2.964% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 15807307544 | 6.56% | 15830501797 | 6.57% | 23194253 | 0.147% |
| 4 | 00788 | 中國鐵塔 | 1510035357 | 3.22% | 1531793357 | 3.28% | 21758000 | 1.441% |
| 5 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2638999900 | 13.29% | 2659297900 | 13.40% | 20298000 | 0.769% |
| 6 | 01269 | 首控集團 | 994834000 | 19.78% | 1012840000 | 20.13% | 18006000 | 1.810% |
| 7 | 01810 | 小米集團-W | 824549200 | 3.41% | 838605200 | 3.47% | 14056000 | 1.705% |
| 8 | 03998 | 波司登 | 557918000 | 5.13% | 570094000 | 5.24% | 12176000 | 2.182% |
| 9 | 02362 | 金川國際 | 94938000 | 0.75% | 105963000 | 0.84% | 11025000 | 11.613% |
| 10 | 01288 | 農業銀行 | 5284857435 | 17.19% | 5294425435 | 17.21% | 9568000 | 0.181% |
| 11 | 01171 | 兗州煤業股份 | 259593000 | 13.29% | 268751000 | 13.76% | 9158000 | 3.528% |
| 12 | 06066 | 中信建投証券 | 231898000 | 18.38% | 240316000 | 19.05% | 8418000 | 3.630% |
| 13 | 01359 | 中國信達 | 1811447457 | 13.34% | 1819320457 | 13.40% | 7873000 | 0.435% |
| 14 | 01060 | 阿里影業 | 2676148620 | 10.03% | 2683548620 | 10.06% | 7400000 | 0.277% |
| 15 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1928508624 | 41.02% | 1935092624 | 41.16% | 6584000 | 0.341% |
| 16 | 00763 | 中興通訊 | 234617007 | 31.05% | 240166007 | 31.78% | 5549000 | 2.365% |
| 17 | 00799 | IGG INC | 137329298 | 11.01% | 142832298 | 11.45% | 5503000 | 4.007% |
| 18 | 01765 | 希望教育 | 361802000 | 5.42% | 367022000 | 5.50% | 5220000 | 1.443% |
| 19 | 00998 | 中信銀行 | 1978339152 | 13.29% | 1983068152 | 13.32% | 4729000 | 0.239% |
| 20 | 02269 | 藥明生物 | 79721314 | 6.15% | 84408314 | 6.51% | 4687000 | 5.879% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)