上交易日(1月13日)港股通減持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-16928000股,減持比例為-0.361%,減持後持股量降至4677324000股,佔整體發行量6.26%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-10730814股,減持比例為-0.203%,減持後持股量降至5284857435股,佔整體發行量17.19%。
第三位為 華能新能源(00958-HK) 其減持股數為-10364000股,減持比例為-4.838%,減持後持股量降至203860606股,佔整體發行量4.04%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | 2020-01-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 4694252000 | 6.28% | 4677324000 | 6.26% | -16928000 | -0.361% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 5295588249 | 17.21% | 5284857435 | 17.19% | -10730814 | -0.203% |
| 3 | 00958 | 華能新能源 | 214224606 | 4.24% | 203860606 | 4.04% | -10364000 | -4.838% |
| 4 | 01269 | 首控集團 | 1002166000 | 19.93% | 994834000 | 19.78% | -7332000 | -0.732% |
| 5 | 01093 | 石藥集團 | 272206164 | 4.35% | 265648164 | 4.25% | -6558000 | -2.409% |
| 6 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2645311900 | 13.32% | 2638999900 | 13.29% | -6312000 | -0.239% |
| 7 | 00604 | 深圳控股 | 100686392 | 1.13% | 95108392 | 1.07% | -5578000 | -5.540% |
| 8 | 00489 | 東風集團股份 | 171278000 | 5.98% | 166798000 | 5.83% | -4480000 | -2.616% |
| 9 | 00268 | 金蝶國際 | 328141580 | 9.88% | 323795580 | 9.74% | -4346000 | -1.324% |
| 10 | 00665 | 海通國際 | 327230355 | 5.50% | 322950355 | 5.43% | -4280000 | -1.308% |
| 11 | 02380 | 中國電力 | 831121102 | 8.46% | 827032102 | 8.42% | -4089000 | -0.492% |
| 12 | 01766 | 中國中車 | 222608520 | 5.08% | 218708670 | 4.99% | -3899850 | -1.752% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 1981885152 | 13.30% | 1978339152 | 13.29% | -3546000 | -0.179% |
| 14 | 00884 | 旭輝控股集團 | 446547271 | 5.65% | 443165271 | 5.60% | -3382000 | -0.757% |
| 15 | 03908 | 中金公司 | 316091696 | 16.59% | 312744096 | 16.42% | -3347600 | -1.059% |
| 16 | 00680 | 南海控股 | 824950000 | 1.19% | 821950000 | 1.18% | -3000000 | -0.364% |
| 17 | 02328 | 中國財險 | 549919641 | 7.96% | 547023641 | 7.92% | -2896000 | -0.527% |
| 18 | 00762 | 中國聯通 | 100692000 | 0.32% | 97852000 | 0.31% | -2840000 | -2.820% |
| 19 | 01958 | 北京汽車 | 144732500 | 5.73% | 142158000 | 5.63% | -2574500 | -1.779% |
| 20 | 02319 | 蒙牛乳業 | 75658706 | 1.91% | 73214706 | 1.85% | -2444000 | -3.230% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)