今日總成交金額上升至 港幣1118.11億,(前交易日總成交金額為 港幣1052.733億 / 同比 上升6.21%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.016% / 牛熊證金額佔總成交量7.458% / 沽空金額佔總成交量14.932% / 非沽空金額佔總成交量68.594%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 100.811 | 102.676 | (-1.817%) | 9.016% | 9.753% |
| 牛熊證金額 | 83.386 | 89.274 | (-6.596%) | 7.458% | 8.480% |
| 沽空金額 | 166.961 | 141.057 | +18.365% | 14.932% | 13.399% |
| 非沽空金額 | 766.953 | 719.727 | +6.562% | 68.594% | 68.367% |
| 總成交金額 | 1118.11 | 1052.733 | +6.21% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)