上交易日(1月7日)港股通減持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-27200000股,減持比例為-1.020%,減持後持股量降至2639972900股,佔整體發行量13.30%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-18218000股,減持比例為-0.115%,減持後持股量降至15795035618股,佔整體發行量6.56%。
第三位為 華能新能源(00958-HK) 其減持股數為-15940000股,減持比例為-6.442%,減持後持股量降至231492606股,佔整體發行量4.59%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-07 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2667172900 | 13.43% | 2639972900 | 13.30% | -27200000 | -1.020% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 15813253618 | 6.56% | 15795035618 | 6.56% | -18218000 | -0.115% |
| 3 | 00958 | 華能新能源 | 247432606 | 4.90% | 231492606 | 4.59% | -15940000 | -6.442% |
| 4 | 03998 | 波司登 | 559932000 | 5.15% | 544174000 | 5.00% | -15758000 | -2.814% |
| 5 | 01060 | 阿里影業 | 2674628620 | 10.03% | 2668658620 | 10.01% | -5970000 | -0.223% |
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 1982779152 | 13.31% | 1976908152 | 13.27% | -5871000 | -0.296% |
| 7 | 00788 | 中國鐵塔 | 1461871357 | 3.13% | 1457777357 | 3.11% | -4094000 | -0.280% |
| 8 | 02328 | 中國財險 | 556330679 | 8.05% | 552570679 | 8.00% | -3760000 | -0.676% |
| 9 | 01205 | 中信資源 | 191204100 | 2.42% | 187800100 | 2.38% | -3404000 | -1.780% |
| 10 | 01478 | 丘鈦科技 | 49659000 | 4.29% | 46261000 | 3.99% | -3398000 | -6.843% |
| 11 | 02380 | 中國電力 | 850557810 | 8.66% | 847273810 | 8.63% | -3284000 | -0.386% |
| 12 | 02238 | 廣汽集團 | 1206070070 | 38.91% | 1202945270 | 38.82% | -3124800 | -0.259% |
| 13 | 00606 | 中國糧油控股 | 28243000 | 0.52% | 25302000 | 0.47% | -2941000 | -10.413% |
| 14 | 02233 | 西部水泥 | 179036000 | 3.29% | 176274000 | 3.24% | -2762000 | -1.543% |
| 15 | 01521 | 方達控股 | 70040000 | 3.48% | 67526000 | 3.36% | -2514000 | -3.589% |
| 16 | 03888 | 金山軟件 | 331518027 | 24.14% | 329017027 | 23.95% | -2501000 | -0.754% |
| 17 | 02866 | 中遠海發 | 608812000 | 16.55% | 606423000 | 16.48% | -2389000 | -0.392% |
| 18 | 00308 | 香港中旅 | 195426439 | 3.52% | 193130439 | 3.47% | -2296000 | -1.175% |
| 19 | 01066 | 威高股份 | 120483944 | 2.66% | 118239944 | 2.60% | -2244000 | -1.862% |
| 20 | 00991 | 大唐發電 | 176194000 | 2.87% | 173988000 | 2.83% | -2206000 | -1.252% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)