今日總成交金額下跌至 港幣916.057億,(前交易日總成交金額為 港幣978.868億 / 同比 下跌6.417%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.614% / 牛熊證金額佔總成交量7.898% / 沽空金額佔總成交量14.186% / 非沽空金額佔總成交量67.303%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 97.226 | 101.303 | (-4.025%) | 10.614% | 10.349% |
| 牛熊證金額 | 72.351 | 85.086 | (-14.968%) | 7.898% | 8.692% |
| 沽空金額 | 129.948 | 145.484 | (-10.679%) | 14.186% | 14.862% |
| 非沽空金額 | 616.532 | 646.995 | (-4.708%) | 67.303% | 66.096% |
| 總成交金額 | 916.057 | 978.868 | (-6.417%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)