今日總成交金額上升至 港幣978.868億,(前交易日總成交金額為 港幣908.749億 / 同比 上升7.716%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.349% / 牛熊證金額佔總成交量8.692% / 沽空金額佔總成交量14.862% / 非沽空金額佔總成交量66.096%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 101.303 | 90.367 | +12.102% | 10.349% | 9.944% |
| 牛熊證金額 | 85.086 | 64.336 | +32.253% | 8.692% | 7.080% |
| 沽空金額 | 145.484 | 140.691 | +3.407% | 14.862% | 15.482% |
| 非沽空金額 | 646.995 | 613.356 | +5.484% | 66.096% | 67.495% |
| 總成交金額 | 978.868 | 908.749 | +7.716% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)