上交易日(12月20日)港股通減持股數最多股票首位為 南海控股(00680-HK) 其減持股數為-55050000股,減持比例為-5.251%,減持後持股量降至993250000股,佔整體發行量1.43%。
第二位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-16180000股,減持比例為-0.833%,減持後持股量降至1925960000股,佔整體發行量3.03%。
第三位為 中國華融(02799-HK) 其減持股數為-13539000股,減持比例為-0.825%,減持後持股量降至1627669000股,佔整體發行量6.49%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-19 | 2019-12-20 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00680 | 南海控股 | 1048300000 | 1.51% | 993250000 | 1.43% | -55050000 | -5.251% |
| 2 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1942140000 | 3.05% | 1925960000 | 3.03% | -16180000 | -0.833% |
| 3 | 02799 | 中國華融 | 1641208000 | 6.55% | 1627669000 | 6.49% | -13539000 | -0.825% |
| 4 | 01055 | 中國南方航空股份 | 470979137 | 12.84% | 458181137 | 12.49% | -12798000 | -2.717% |
| 5 | 00535 | 金地商置 | 1855170000 | 11.67% | 1845844000 | 11.61% | -9326000 | -0.503% |
| 6 | 00175 | 吉利汽車 | 810412111 | 8.84% | 802846111 | 8.75% | -7566000 | -0.934% |
| 7 | 03968 | 招商銀行 | 285176351 | 6.20% | 278204851 | 6.05% | -6971500 | -2.445% |
| 8 | 00968 | 信義光能 | 999096084 | 12.35% | 992384027 | 12.27% | -6712057 | -0.672% |
| 9 | 01432 | 中國聖牧 | 179702000 | 2.82% | 173367000 | 2.72% | -6335000 | -3.525% |
| 10 | 02333 | 長城汽車 | 908583286 | 29.30% | 902307786 | 29.10% | -6275500 | -0.691% |
| 11 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1179279987 | 13.51% | 1173528987 | 13.44% | -5751000 | -0.488% |
| 12 | 02328 | 中國財險 | 581799679 | 8.42% | 576717679 | 8.35% | -5082000 | -0.873% |
| 13 | 01060 | 阿里影業 | 2680088620 | 10.05% | 2675368620 | 10.04% | -4720000 | -0.176% |
| 14 | 01765 | 希望教育 | 342218000 | 5.13% | 337508000 | 5.06% | -4710000 | -1.376% |
| 15 | 03908 | 中金公司 | 343317696 | 18.03% | 339101696 | 17.80% | -4216000 | -1.228% |
| 16 | 00494 | 利豐 | 174200764 | 2.03% | 169994764 | 1.98% | -4206000 | -2.414% |
| 17 | 01302 | 先健科技 | 633460000 | 14.66% | 629276000 | 14.56% | -4184000 | -0.660% |
| 18 | 00017 | 新世界發展 | 48542000 | 0.47% | 45281000 | 0.44% | -3261000 | -6.718% |
| 19 | 00817 | 中國金茂 | 763081194 | 6.48% | 759831194 | 6.44% | -3250000 | -0.426% |
| 20 | 00670 | 中國東方航空股份 | 493126231 | 9.51% | 489924231 | 9.46% | -3202000 | -0.649% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)