上交易日(12月12日)港股通增持比例最高股票首位為 浙商銀行(02016-HK) 其增持股數為16000股,增持比例為88.889%,增持後持股量升至34000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 德信中國(02019-HK)其增持股數為3498000股,增持比例為84.574%,增持後持股量升至7634000股,佔整體發行量0.28%。
第三位為 中國移動(00941-HK)其增持股數為8895500股,增持比例為23.578%,增持後持股量升至46624200股,佔整體發行量0.22%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | 2019-12-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02016 | 浙商銀行 | 18000 | 0.00% | 34000 | 0.00% | 16000 | 88.889% |
| 2 | 02019 | 德信中國 | 4136000 | 0.15% | 7634000 | 0.28% | 3498000 | 84.574% |
| 3 | 00941 | 中國移動 | 37728700 | 0.18% | 46624200 | 0.22% | 8895500 | 23.578% |
| 4 | 01212 | 利福國際 | 842312 | 0.05% | 942312 | 0.05% | 100000 | 11.872% |
| 5 | 01316 | 耐世特 | 11037000 | 0.43% | 12184000 | 0.47% | 1147000 | 10.392% |
| 6 | 01193 | 華潤燃氣 | 13580000 | 0.60% | 14842000 | 0.65% | 1262000 | 9.293% |
| 7 | 01810 | 小米集團-W | 322559800 | 1.33% | 351864800 | 1.45% | 29305000 | 9.085% |
| 8 | 00095 | 綠景中國地產 | 114474000 | 2.26% | 124726000 | 2.47% | 10252000 | 8.956% |
| 9 | 00683 | 嘉里建設 | 3221796 | 0.21% | 3502796 | 0.23% | 281000 | 8.722% |
| 10 | 02282 | 美高梅中國 | 12524733 | 0.32% | 13521533 | 0.35% | 996800 | 7.959% |
| 11 | 01269 | 首控集團 | 754944000 | 15.01% | 811072000 | 16.12% | 56128000 | 7.435% |
| 12 | 00728 | 中國電信 | 207245238 | 1.48% | 222243238 | 1.59% | 14998000 | 7.237% |
| 13 | 01996 | 弘陽地產 | 3621000 | 0.10% | 3866000 | 0.11% | 245000 | 6.766% |
| 14 | 03990 | 美的置業 | 5466200 | 0.44% | 5831600 | 0.48% | 365400 | 6.685% |
| 15 | 03306 | 江南布衣 | 6834500 | 1.31% | 7270000 | 1.40% | 435500 | 6.372% |
| 16 | 02588 | 中銀航空租賃 | 6831800 | 0.97% | 7235300 | 1.03% | 403500 | 5.906% |
| 17 | 01347 | 華虹半導體 | 36928422 | 2.86% | 39053422 | 3.03% | 2125000 | 5.754% |
| 18 | 00636 | 嘉里物流 | 800000 | 0.04% | 846000 | 0.04% | 46000 | 5.750% |
| 19 | 00384 | 中國燃氣 | 21243465 | 0.39% | 22396865 | 0.42% | 1153400 | 5.429% |
| 20 | 01521 | 方達控股 | 65600000 | 3.26% | 68684000 | 3.42% | 3084000 | 4.701% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)