今日總成交金額下跌至 港幣616.995億,(前交易日總成交金額為 港幣650.427億 / 同比 下跌5.14%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.073% / 牛熊證金額佔總成交量8.746% / 沽空金額佔總成交量12.511% / 非沽空金額佔總成交量70.669%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 49.813 | 57.589 | (-13.503%) | 8.073% | 8.854% |
| 牛熊證金額 | 53.964 | 68.88 | (-21.655%) | 8.746% | 10.590% |
| 沽空金額 | 77.191 | 92.809 | (-16.828%) | 12.511% | 14.269% |
| 非沽空金額 | 436.027 | 431.15 | +1.131% | 70.669% | 66.287% |
| 總成交金額 | 616.995 | 650.427 | (-5.14%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)