上交易日(12月4日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為135859000股,增持比例為0.934%,增持後持股量升至14679680794股,佔整體發行量6.10%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為57246000股,增持比例為9.224%,增持後持股量升至677846000股,佔整體發行量13.47%。
第三位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為32075000股,增持比例為0.679%,增持後持股量升至4757947542股,佔整體發行量15.47%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 2019-12-04 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 14543821794 | 6.04% | 14679680794 | 6.10% | 135859000 | 0.934% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 620600000 | 12.34% | 677846000 | 13.47% | 57246000 | 9.224% |
| 3 | 01288 | 農業銀行 | 4725872542 | 15.36% | 4757947542 | 15.47% | 32075000 | 0.679% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 19634056560 | 22.61% | 19665866265 | 22.65% | 31809705 | 0.162% |
| 5 | 02799 | 中國華融 | 1603411000 | 6.39% | 1631676000 | 6.51% | 28265000 | 1.763% |
| 6 | 00136 | 恆騰網絡 | 4634708000 | 6.20% | 4658392000 | 6.24% | 23684000 | 0.511% |
| 7 | 01060 | 阿里影業 | 2650468620 | 9.94% | 2666058620 | 10.00% | 15590000 | 0.588% |
| 8 | 03988 | 中國銀行 | 4703432141 | 5.61% | 4715963141 | 5.63% | 12531000 | 0.266% |
| 9 | 02238 | 廣汽集團 | 1075306618 | 34.69% | 1084720218 | 34.99% | 9413600 | 0.875% |
| 10 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2522925100 | 12.71% | 2532272100 | 12.75% | 9347000 | 0.370% |
| 11 | 01177 | 中國生物製藥 | 947047287 | 7.51% | 954386287 | 7.57% | 7339000 | 0.775% |
| 12 | 01088 | 中國神華 | 624777541 | 18.37% | 631957041 | 18.59% | 7179500 | 1.149% |
| 13 | 01988 | 民生銀行 | 887993500 | 10.66% | 895106700 | 10.75% | 7113200 | 0.801% |
| 14 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1203605987 | 13.78% | 1210523987 | 13.86% | 6918000 | 0.575% |
| 15 | 00728 | 中國電信 | 137973238 | 0.99% | 144551238 | 1.03% | 6578000 | 4.768% |
| 16 | 02899 | 紫金礦業 | 1215346000 | 21.18% | 1221514000 | 21.28% | 6168000 | 0.508% |
| 17 | 01816 | 中廣核電力 | 1919882000 | 17.19% | 1925964000 | 17.24% | 6082000 | 0.317% |
| 18 | 01810 | 小米集團-W | 227351400 | 0.93% | 232698600 | 0.96% | 5347200 | 2.352% |
| 19 | 00451 | 協鑫新能源 | 779038000 | 4.08% | 783900000 | 4.10% | 4862000 | 0.624% |
| 20 | 06881 | 中國銀河 | 743371382 | 20.13% | 747686382 | 20.25% | 4315000 | 0.580% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)