今日總成交金額輕微上升至 港幣718.57億,(前交易日總成交金額為 港幣712.479億 / 同比 輕微上升0.855%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.180% / 牛熊證金額佔總成交量9.626% / 沽空金額佔總成交量15.454% / 非沽空金額佔總成交量66.74%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 58.778 | 62.137 | (-5.406%) | 8.180% | 8.721% |
| 牛熊證金額 | 69.168 | 62.263 | +11.09% | 9.626% | 8.739% |
| 沽空金額 | 111.048 | 109.558 | +1.36% | 15.454% | 15.377% |
| 非沽空金額 | 479.576 | 478.521 | +0.22% | 66.74% | 67.163% |
| 總成交金額 | 718.57 | 712.479 | +0.855% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)