今日總成交金額上升至 港幣712.479億,(前交易日總成交金額為 港幣670.626億 / 同比 上升6.241%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.721% / 牛熊證金額佔總成交量8.739% / 沽空金額佔總成交量15.377% / 非沽空金額佔總成交量67.163%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 62.137 | 61.511 | +1.018% | 8.721% | 9.172% |
| 牛熊證金額 | 62.263 | 52.535 | +18.518% | 8.739% | 7.834% |
| 沽空金額 | 109.558 | 90.469 | +21.1% | 15.377% | 13.49% |
| 非沽空金額 | 478.521 | 466.111 | +2.662% | 67.163% | 69.504% |
| 總成交金額 | 712.479 | 670.626 | +6.241% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)