上交易日(12月2日)港股通增持股數最多股票首位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為303844000股,增持比例為120.341%,增持後持股量升至556330000股,佔整體發行量11.05%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為62776000股,增持比例為0.437%,增持後持股量升至14413216794股,佔整體發行量5.98%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為42864000股,增持比例為0.219%,增持後持股量升至19579079926股,佔整體發行量22.55%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | 2019-12-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01269 | 首控集團 | 252486000 | 5.01% | 556330000 | 11.05% | 303844000 | 120.341% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 14350440794 | 5.96% | 14413216794 | 5.98% | 62776000 | 0.437% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 19536215926 | 22.50% | 19579079926 | 22.55% | 42864000 | 0.219% |
| 4 | 03988 | 中國銀行 | 4664695141 | 5.57% | 4691337141 | 5.60% | 26642000 | 0.571% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 193833000 | 0.80% | 214970000 | 0.88% | 21137000 | 10.905% |
| 6 | 00857 | 中國石油股份 | 834584449 | 3.95% | 850762449 | 4.02% | 16178000 | 1.938% |
| 7 | 00136 | 恆騰網絡 | 4614464000 | 6.17% | 4625168000 | 6.19% | 10704000 | 0.232% |
| 8 | 00451 | 協鑫新能源 | 767172000 | 4.02% | 776640000 | 4.07% | 9468000 | 1.234% |
| 9 | 01288 | 農業銀行 | 4694248542 | 15.26% | 4702338542 | 15.28% | 8090000 | 0.172% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1190472987 | 13.64% | 1195944987 | 13.69% | 5472000 | 0.460% |
| 11 | 01988 | 民生銀行 | 868392200 | 10.42% | 873588100 | 10.49% | 5195900 | 0.598% |
| 12 | 01317 | 楓葉教育 | 314194000 | 10.48% | 318934000 | 10.64% | 4740000 | 1.509% |
| 13 | 01797 | 新東方在線 | 93362000 | 9.94% | 97996500 | 10.44% | 4634500 | 4.964% |
| 14 | 01816 | 中廣核電力 | 1909770000 | 17.09% | 1914335000 | 17.13% | 4565000 | 0.239% |
| 15 | 00336 | 華寶國際 | 232805100 | 7.48% | 237236100 | 7.63% | 4431000 | 1.903% |
| 16 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1845244948 | 39.25% | 1849570948 | 39.34% | 4326000 | 0.234% |
| 17 | 03690 | 美團點評-W | 124013300 | 2.13% | 127973400 | 2.19% | 3960100 | 3.193% |
| 18 | 00656 | 復星國際 | 643852964 | 7.53% | 647433464 | 7.58% | 3580500 | 0.556% |
| 19 | 00753 | 中國國航 | 417411346 | 9.14% | 420511346 | 9.21% | 3100000 | 0.743% |
| 20 | 01357 | 美圖公司 | 285335600 | 6.63% | 288389100 | 6.70% | 3053500 | 1.070% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)