今日總成交金額輕微上升至 港幣761.781億,(前交易日總成交金額為 港幣757.188億 / 同比 輕微上升0.607%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.264% / 牛熊證金額佔總成交量8.029% / 沽空金額佔總成交量12.54% / 非沽空金額佔總成交量73.167%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 47.717 | 49.693 | (-3.975%) | 6.264% | 6.563% |
| 牛熊證金額 | 61.166 | 59.073 | +3.543% | 8.029% | 7.802% |
| 沽空金額 | 95.526 | 102.175 | (-6.508%) | 12.54% | 13.494% |
| 非沽空金額 | 557.372 | 546.247 | +2.037% | 73.167% | 72.142% |
| 總成交金額 | 761.781 | 757.188 | +0.607% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)