沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 158.354億港元,沽空佔整體成交金額+11.902%,(前交易日沽空成交金額為 111.04億港元 / 同比大幅上升 42.61%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-11-26 | 158.354 | +42.61% | 11.902% |
| 2019-11-25 | 111.04 | +2.491% | 14.616% |
| 2019-11-22 | 108.341 | (-14.718%) | 16.119% |
| 2019-11-21 | 127.038 | +25.54% | 16.841% |
| 2019-11-20 | 101.193 | (-14.275%) | 16.184% |
| 2019-11-19 | 118.043 | +7.468% | 14.773% |
| 2019-11-18 | 109.84 | +26.195% | 15.591% |
| 2019-11-15 | 87.04 | (-24.129%) | 14.035% |
| 2019-11-14 | 114.721 | (-10.583%) | 15.408% |
| 2019-11-13 | 128.299 | +20.943% | 16.219% |
| 2019-11-12 | 106.082 | (-29.296%) | 15.347% |
| 2019-11-11 | 150.037 | +41.724% | 17.333% |
| 2019-11-08 | 105.865 | +2.09% | 13.288% |
| 2019-11-07 | 103.698 | +4.925% | 13.321% |
| 2019-11-06 | 98.831 | (-21.012%) | 13.564% |
| 2019-11-05 | 125.122 | +2.809% | 13.583% |
| 2019-11-04 | 121.703 | +14.915% | 13.703% |
| 2019-11-01 | 105.906 | (-11.09%) | 13.339% |
| 2019-10-31 | 119.116 | +2.956% | 14% |
| 2019-10-30 | 115.696 | +6.911% | 15.368% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)