上交易日(11月14日)港股通增持股數最多股票首位為 華能國際電力股份(00902-HK) 其增持股數為15220000股,增持比例為0.876%,增持後持股量升至1751804948股,佔整體發行量37.26%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為13976000股,增持比例為0.073%,增持後持股量升至19037658816股,佔整體發行量21.92%。
第三位為 廣汽集團(02238-HK) 其增持股數為13796400股,增持比例為1.372%,增持後持股量升至1019216218股,佔整體發行量32.88%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-13 | 2019-11-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1736584948 | 36.94% | 1751804948 | 37.26% | 15220000 | 0.876% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 19023682816 | 21.91% | 19037658816 | 21.92% | 13976000 | 0.073% |
| 3 | 02238 | 廣汽集團 | 1005419818 | 32.44% | 1019216218 | 32.88% | 13796400 | 1.372% |
| 4 | 00884 | 旭輝控股集團 | 408834403 | 5.18% | 415673613 | 5.26% | 6839210 | 1.673% |
| 5 | 00607 | 豐盛控股 | 5896660000 | 29.92% | 5902130000 | 29.94% | 5470000 | 0.093% |
| 6 | 00698 | 通達集團 | 135050000 | 2.08% | 140200000 | 2.16% | 5150000 | 3.813% |
| 7 | 00451 | 協鑫新能源 | 709724000 | 3.72% | 714826000 | 3.74% | 5102000 | 0.719% |
| 8 | 01375 | 中州證券 | 171057000 | 14.30% | 175993000 | 14.71% | 4936000 | 2.886% |
| 9 | 02799 | 中國華融 | 1561368000 | 6.22% | 1565551000 | 6.24% | 4183000 | 0.268% |
| 10 | 02899 | 紫金礦業 | 1191174000 | 20.75% | 1194866000 | 20.82% | 3692000 | 0.310% |
| 11 | 01728 | 正通汽車 | 117408500 | 4.78% | 120250000 | 4.90% | 2841500 | 2.420% |
| 12 | 01810 | 小米集團-W | 138815800 | 0.56% | 141569200 | 0.58% | 2753400 | 1.983% |
| 13 | 00460 | 四環醫藥 | 385737000 | 4.07% | 388467000 | 4.10% | 2730000 | 0.708% |
| 14 | 03690 | 美團點評-W | 71923900 | 1.23% | 74635900 | 1.28% | 2712000 | 3.771% |
| 15 | 01988 | 民生銀行 | 837038400 | 10.05% | 839695000 | 10.08% | 2656600 | 0.317% |
| 16 | 01060 | 阿里影業 | 2571018620 | 9.64% | 2573618620 | 9.65% | 2600000 | 0.101% |
| 17 | 01521 | 方達控股 | 39438000 | 1.96% | 42022000 | 2.09% | 2584000 | 6.552% |
| 18 | 01238 | 寶龍地產 | 40557000 | 0.97% | 42881000 | 1.03% | 2324000 | 5.730% |
| 19 | 01788 | 國泰君安國際 | 203783000 | 2.63% | 206050000 | 2.66% | 2267000 | 1.112% |
| 20 | 01530 | 三生製藥 | 111210500 | 4.37% | 113378000 | 4.46% | 2167500 | 1.949% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)