上交易日(11月7日)港股通增持比例最高股票首位為 卡森國際(00496-HK) 其增持股數為1005000股,增持比例為12.142%,增持後持股量升至9282000股,佔整體發行量0.62%。
第二位為 美高梅中國(02282-HK)其增持股數為1212800股,增持比例為10.714%,增持後持股量升至12532333股,佔整體發行量0.32%。
第三位為 理文造紙(02314-HK)其增持股數為3886000股,增持比例為10.477%,增持後持股量升至40976825股,佔整體發行量0.93%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-06 | 2019-11-07 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00496 | 卡森國際 | 8277000 | 0.55% | 9282000 | 0.62% | 1005000 | 12.142% |
| 2 | 02282 | 美高梅中國 | 11319533 | 0.29% | 12532333 | 0.32% | 1212800 | 10.714% |
| 3 | 02314 | 理文造紙 | 37090825 | 0.84% | 40976825 | 0.93% | 3886000 | 10.477% |
| 4 | 00667 | 中國東方教育 | 42257000 | 1.92% | 46611000 | 2.11% | 4354000 | 10.304% |
| 5 | 06806 | 申萬宏源 | 27968800 | 1.11% | 30843200 | 1.23% | 2874400 | 10.277% |
| 6 | 03690 | 美團點評-W | 46573500 | 0.79% | 51147100 | 0.87% | 4573600 | 9.820% |
| 7 | 00468 | 紛美包裝 | 314000 | 0.02% | 344000 | 0.02% | 30000 | 9.554% |
| 8 | 03808 | 中國重汽 | 52810500 | 1.90% | 57297500 | 2.06% | 4487000 | 8.496% |
| 9 | 01797 | 新東方在線 | 50293000 | 5.35% | 54517000 | 5.80% | 4224000 | 8.399% |
| 10 | 01907 | 中國旭陽集團 | 210000 | 0.00% | 226000 | 0.00% | 16000 | 7.619% |
| 11 | 00215 | 和記電訊香港 | 7370000 | 0.14% | 7926000 | 0.16% | 556000 | 7.544% |
| 12 | 01131 | 鴻寶資源 | 18510000 | 0.29% | 19500000 | 0.30% | 990000 | 5.348% |
| 13 | 00520 | 呷哺呷哺 | 19109500 | 1.76% | 20082500 | 1.85% | 973000 | 5.092% |
| 14 | 01810 | 小米集團-W | 100746800 | 0.41% | 105577000 | 0.43% | 4830200 | 4.794% |
| 15 | 01600 | 天倫燃氣 | 9172000 | 0.91% | 9609000 | 0.96% | 437000 | 4.765% |
| 16 | 06198 | 青島港 | 9117000 | 0.82% | 9529000 | 0.86% | 412000 | 4.519% |
| 17 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2458000 | 0.04% | 2558000 | 0.04% | 100000 | 4.068% |
| 18 | 00200 | 新濠國際發展 | 7962000 | 0.52% | 8248000 | 0.54% | 286000 | 3.592% |
| 19 | 03990 | 美的置業 | 3946600 | 0.32% | 4085000 | 0.33% | 138400 | 3.507% |
| 20 | 00669 | 創科實業 | 6181970 | 0.33% | 6386470 | 0.34% | 204500 | 3.308% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)