上交易日(11月6日)港股通增持比例最高股票首位為 海通恆信(01905-HK) 其增持股數為200000股,增持比例為22.727%,增持後持股量升至1080000股,佔整體發行量0.01%。
第二位為 利福國際(01212-HK)其增持股數為107000股,增持比例為17.503%,增持後持股量升至718312股,佔整體發行量0.04%。
第三位為 美團點評-W(03690-HK)其增持股數為6322300股,增持比例為15.707%,增持後持股量升至46573500股,佔整體發行量0.79%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-05 | 2019-11-06 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01905 | 海通恆信 | 880000 | 0.01% | 1080000 | 0.01% | 200000 | 22.727% |
| 2 | 01212 | 利福國際 | 611312 | 0.03% | 718312 | 0.04% | 107000 | 17.503% |
| 3 | 03690 | 美團點評-W | 40251200 | 0.68% | 46573500 | 0.79% | 6322300 | 15.707% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 91415000 | 0.37% | 100746800 | 0.41% | 9331800 | 10.208% |
| 5 | 06806 | 申萬宏源 | 26280000 | 1.04% | 27968800 | 1.11% | 1688800 | 6.426% |
| 6 | 02338 | 濰柴動力 | 54032600 | 2.78% | 57306600 | 2.94% | 3274000 | 6.059% |
| 7 | 02359 | 藥明康德 | 4182920 | 2.44% | 4422020 | 2.59% | 239100 | 5.716% |
| 8 | 03606 | 福耀玻璃 | 31782299 | 6.28% | 33590699 | 6.63% | 1808400 | 5.690% |
| 9 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 33255000 | 16.61% | 35140800 | 17.55% | 1885800 | 5.671% |
| 10 | 01996 | 弘陽地產 | 3253000 | 0.09% | 3406000 | 0.10% | 153000 | 4.703% |
| 11 | 00496 | 卡森國際 | 7918000 | 0.53% | 8277000 | 0.55% | 359000 | 4.534% |
| 12 | 00590 | 六福集團 | 1123000 | 0.18% | 1173000 | 0.19% | 50000 | 4.452% |
| 13 | 01157 | 中聯重科 | 35139011 | 2.53% | 36550211 | 2.63% | 1411200 | 4.016% |
| 14 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2368000 | 0.03% | 2458000 | 0.04% | 90000 | 3.801% |
| 15 | 00468 | 紛美包裝 | 303000 | 0.02% | 314000 | 0.02% | 11000 | 3.630% |
| 16 | 02269 | 藥明生物 | 63997832 | 5.13% | 66240332 | 5.32% | 2242500 | 3.504% |
| 17 | 01119 | 創夢天地 | 11676000 | 0.91% | 12084000 | 0.95% | 408000 | 3.494% |
| 18 | 02628 | 中國人壽 | 154792612 | 2.07% | 160120612 | 2.14% | 5328000 | 3.442% |
| 19 | 03808 | 中國重汽 | 51239500 | 1.85% | 52810500 | 1.90% | 1571000 | 3.066% |
| 20 | 00667 | 中國東方教育 | 41074000 | 1.87% | 42257000 | 1.92% | 1183000 | 2.880% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)