上交易日(11月1日)港股通增持比例最高股票首位為 電視廣播(00511-HK) 其增持股數為333500股,增持比例為43.183%,增持後持股量升至1105800股,佔整體發行量0.24%。
第二位為 中國旭陽集團(01907-HK)其增持股數為29000股,增持比例為35.366%,增持後持股量升至111000股,佔整體發行量0.00%。
第三位為 美團點評-W(03690-HK)其增持股數為6447700股,增持比例為24.447%,增持後持股量升至32822200股,佔整體發行量0.55%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00511 | 電視廣播 | 772300 | 0.17% | 1105800 | 0.24% | 333500 | 43.183% |
| 2 | 01907 | 中國旭陽集團 | 82000 | 0.00% | 111000 | 0.00% | 29000 | 35.366% |
| 3 | 03690 | 美團點評-W | 26374500 | 0.45% | 32822200 | 0.55% | 6447700 | 24.447% |
| 4 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 5180000 | 0.14% | 5762000 | 0.15% | 582000 | 11.236% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 73244000 | 0.29% | 81162600 | 0.33% | 7918600 | 10.811% |
| 6 | 01876 | 百威亞太 | 2858900 | 0.01% | 3133300 | 0.01% | 274400 | 9.598% |
| 7 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 3629000 | 0.23% | 3916000 | 0.24% | 287000 | 7.909% |
| 8 | 01131 | 鴻寶資源 | 17830000 | 0.27% | 19230000 | 0.30% | 1400000 | 7.852% |
| 9 | 02018 | 瑞聲科技 | 45837500 | 3.78% | 48903500 | 4.04% | 3066000 | 6.689% |
| 10 | 00496 | 卡森國際 | 6959000 | 0.46% | 7423000 | 0.49% | 464000 | 6.668% |
| 11 | 00285 | 比亞迪電子 | 124194400 | 5.50% | 132319900 | 5.86% | 8125500 | 6.543% |
| 12 | 02013 | 微盟集團 | 22711000 | 1.00% | 24072000 | 1.06% | 1361000 | 5.993% |
| 13 | 01589 | 中國物流資產 | 93000 | 0.00% | 98000 | 0.00% | 5000 | 5.376% |
| 14 | 02386 | 中石化煉化工程 | 5306500 | 0.35% | 5584500 | 0.37% | 278000 | 5.239% |
| 15 | 01093 | 石藥集團 | 262619596 | 4.20% | 275911596 | 4.41% | 13292000 | 5.061% |
| 16 | 00581 | 中國東方集團 | 61396987 | 1.64% | 64486987 | 1.72% | 3090000 | 5.033% |
| 17 | 00347 | 鞍鋼股份 | 21448400 | 1.51% | 22428400 | 1.58% | 980000 | 4.569% |
| 18 | 02877 | 神威藥業 | 15076000 | 1.81% | 15730000 | 1.89% | 654000 | 4.338% |
| 19 | 01888 | 建滔積層板 | 26024095 | 0.83% | 27098095 | 0.87% | 1074000 | 4.127% |
| 20 | 01199 | 中遠海運港口 | 3957429 | 0.12% | 4081429 | 0.12% | 124000 | 3.133% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)