今日總成交金額輕微下跌至 港幣752.838億,(前交易日總成交金額為 港幣788.128億 / 同比 輕微下跌4.478%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.386% / 牛熊證金額佔總成交量8.500% / 沽空金額佔總成交量15.368% / 非沽空金額佔總成交量67.746%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 63.135 | 57.4 | +9.99% | 8.386% | 7.283% |
| 牛熊證金額 | 63.988 | 58.599 | +9.196% | 8.500% | 7.435% |
| 沽空金額 | 115.696 | 108.217 | +6.911% | 15.368% | 13.731% |
| 非沽空金額 | 510.019 | 563.912 | (-9.557%) | 67.746% | 71.551% |
| 總成交金額 | 752.838 | 788.128 | (-4.478%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)