上交易日(10月29日)港股通減持比例最高股票首位為 中國旭陽集團(01907-HK) 其減持股數為-65000股,減持比例為-40.123%,減持後持股量降至97000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 大昌行集團(01828-HK)其減持股數為-2274000股,減持比例為-27.249%,減持後持股量降至6071141股,佔整體發行量0.31%。
第三位為 德昌電機控股(00179-HK)其減持股數為-92000股,減持比例為-12.466%,減持後持股量降至646000股,佔整體發行量0.06%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-28 | 2019-10-29 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01907 | 中國旭陽集團 | 162000 | 0.00% | 97000 | 0.00% | -65000 | -40.123% |
| 2 | 01828 | 大昌行集團 | 8345141 | 0.43% | 6071141 | 0.31% | -2274000 | -27.249% |
| 3 | 00179 | 德昌電機控股 | 738000 | 0.07% | 646000 | 0.06% | -92000 | -12.466% |
| 4 | 00590 | 六福集團 | 1479000 | 0.24% | 1309000 | 0.21% | -170000 | -11.494% |
| 5 | 01806 | 匯付天下 | 22831200 | 1.83% | 20216800 | 1.62% | -2614400 | -11.451% |
| 6 | 00004 | 九龍倉集團 | 1725000 | 0.05% | 1554000 | 0.04% | -171000 | -9.913% |
| 7 | 00494 | 利豐 | 41912764 | 0.48% | 38450764 | 0.44% | -3462000 | -8.260% |
| 8 | 01905 | 海通恆信 | 1032000 | 0.01% | 948000 | 0.01% | -84000 | -8.140% |
| 9 | 03868 | 信義能源 | 442000 | 0.00% | 412000 | 0.00% | -30000 | -6.787% |
| 10 | 01876 | 百威亞太 | 2568600 | 0.01% | 2399100 | 0.01% | -169500 | -6.599% |
| 11 | 00045 | 大酒店 | 206013 | 0.00% | 193013 | 0.00% | -13000 | -6.310% |
| 12 | 02386 | 中石化煉化工程 | 4932500 | 0.33% | 4717500 | 0.31% | -215000 | -4.359% |
| 13 | 00867 | 康哲藥業 | 23049618 | 0.92% | 22122618 | 0.88% | -927000 | -4.022% |
| 14 | 01686 | 新意網集團 | 1441000 | 0.06% | 1388000 | 0.05% | -53000 | -3.678% |
| 15 | 03306 | 江南布衣 | 6169500 | 1.18% | 5956500 | 1.14% | -213000 | -3.452% |
| 16 | 01299 | 友邦保險 | 87140487 | 0.72% | 84861287 | 0.70% | -2279200 | -2.616% |
| 17 | 02888 | 渣打集團 | 590020 | 0.01% | 574770 | 0.01% | -15250 | -2.585% |
| 18 | 02362 | 金川國際 | 113951000 | 0.90% | 111006000 | 0.88% | -2945000 | -2.584% |
| 19 | 00546 | 阜豐集團 | 57321882 | 2.26% | 55899882 | 2.20% | -1422000 | -2.481% |
| 20 | 03331 | 維達國際 | 705000 | 0.05% | 688000 | 0.05% | -17000 | -2.411% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)