上交易日(10月24日)港股通增持比例最高股票首位為 卡森國際(00496-HK) 其增持股數為1198000股,增持比例為24.589%,增持後持股量升至6070000股,佔整體發行量0.40%。
第二位為 51信用卡(02051-HK)其增持股數為8793000股,增持比例為24.143%,增持後持股量升至45213500股,佔整體發行量3.78%。
第三位為 華潤置地(01109-HK)其增持股數為14092000股,增持比例為21.014%,增持後持股量升至81152829股,佔整體發行量1.16%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 2019-10-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00496 | 卡森國際 | 4872000 | 0.32% | 6070000 | 0.40% | 1198000 | 24.589% |
| 2 | 02051 | 51信用卡 | 36420500 | 3.04% | 45213500 | 3.78% | 8793000 | 24.143% |
| 3 | 01109 | 華潤置地 | 67060829 | 0.96% | 81152829 | 1.16% | 14092000 | 21.014% |
| 4 | 02068 | 中鋁國際 | 1316000 | 0.32% | 1556000 | 0.38% | 240000 | 18.237% |
| 5 | 00590 | 六福集團 | 1253000 | 0.21% | 1384000 | 0.23% | 131000 | 10.455% |
| 6 | 06055 | 中煙香港 | 5265000 | 0.76% | 5715000 | 0.82% | 450000 | 8.547% |
| 7 | 01310 | 香港寬頻 | 2922500 | 0.22% | 3167000 | 0.24% | 244500 | 8.366% |
| 8 | 00636 | 嘉里物流 | 663500 | 0.03% | 709000 | 0.03% | 45500 | 6.858% |
| 9 | 01208 | 五礦資源 | 141778000 | 1.75% | 151002000 | 1.87% | 9224000 | 6.506% |
| 10 | 01610 | 中糧肉食 | 138223000 | 3.54% | 146696000 | 3.75% | 8473000 | 6.130% |
| 11 | 01890 | 中國科培 | 18320000 | 0.91% | 19420000 | 0.97% | 1100000 | 6.004% |
| 12 | 00552 | 中國通信服務 | 64660000 | 2.69% | 67576000 | 2.82% | 2916000 | 4.510% |
| 13 | 02386 | 中石化煉化工程 | 4656000 | 0.31% | 4837000 | 0.32% | 181000 | 3.887% |
| 14 | 00667 | 中國東方教育 | 35154000 | 1.59% | 36487000 | 1.66% | 1333000 | 3.792% |
| 15 | 06198 | 青島港 | 7203000 | 0.65% | 7467000 | 0.67% | 264000 | 3.665% |
| 16 | 01030 | 新城發展控股 | 292258000 | 4.95% | 302582000 | 5.12% | 10324000 | 3.532% |
| 17 | 00004 | 九龍倉集團 | 1667000 | 0.04% | 1725000 | 0.05% | 58000 | 3.479% |
| 18 | 02232 | 晶苑國際 | 3899000 | 0.12% | 4018000 | 0.13% | 119000 | 3.052% |
| 19 | 00494 | 利豐 | 40290764 | 0.47% | 41478764 | 0.48% | 1188000 | 2.949% |
| 20 | 01908 | 建發國際集團 | 6647000 | 0.73% | 6841000 | 0.75% | 194000 | 2.919% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)