今日總成交金額下跌至 港幣681.115億,(前交易日總成交金額為 港幣751.844億 / 同比 下跌9.407%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.676% / 牛熊證金額佔總成交量11.296% / 沽空金額佔總成交量16.6% / 非沽空金額佔總成交量63.428%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 59.095 | 56.14 | +5.264% | 8.676% | 7.467% |
| 牛熊證金額 | 76.939 | 74.607 | +3.126% | 11.296% | 9.923% |
| 沽空金額 | 113.065 | 95.384 | +18.537% | 16.6% | 12.687% |
| 非沽空金額 | 432.015 | 525.714 | (-17.823%) | 63.428% | 69.923% |
| 總成交金額 | 681.115 | 751.844 | (-9.407%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)