今日總成交金額下跌至 港幣637.483億,(前交易日總成交金額為 港幣770.869億 / 同比 下跌17.303%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.207% / 牛熊證金額佔總成交量11.581% / 沽空金額佔總成交量14.447% / 非沽空金額佔總成交量65.766%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 52.317 | 53.367 | (-1.968%) | 8.207% | 6.923% |
| 牛熊證金額 | 73.826 | 76.048 | (-2.922%) | 11.581% | 9.865% |
| 沽空金額 | 92.095 | 119.537 | (-22.956%) | 14.447% | 15.507% |
| 非沽空金額 | 419.244 | 521.917 | (-19.672%) | 65.766% | 67.705% |
| 總成交金額 | 637.483 | 770.869 | (-17.303%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)