今日總成交金額下跌至 港幣721.615億,(前交易日總成交金額為 港幣823.36億 / 同比 下跌12.357%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.873% / 牛熊證金額佔總成交量10.283% / 沽空金額佔總成交量14.233% / 非沽空金額佔總成交量66.611%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 64.03 | 63.029 | +1.589% | 8.873% | 7.655% |
| 牛熊證金額 | 74.202 | 75.569 | (-1.808%) | 10.283% | 9.178% |
| 沽空金額 | 102.706 | 123.372 | (-16.751%) | 14.233% | 14.984% |
| 非沽空金額 | 480.677 | 561.39 | (-14.377%) | 66.611% | 68.183% |
| 總成交金額 | 721.615 | 823.36 | (-12.357%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)