今日總成交金額上升至 港幣823.36億,(前交易日總成交金額為 港幣756.82億 / 同比 上升8.792%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.655% / 牛熊證金額佔總成交量9.178% / 沽空金額佔總成交量14.984% / 非沽空金額佔總成交量68.183%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 63.029 | 66.532 | (-5.266%) | 7.655% | 8.791% |
| 牛熊證金額 | 75.569 | 84.483 | (-10.551%) | 9.178% | 11.163% |
| 沽空金額 | 123.372 | 110.885 | +11.261% | 14.984% | 14.651% |
| 非沽空金額 | 561.39 | 494.921 | +13.43% | 68.183% | 65.395% |
| 總成交金額 | 823.36 | 756.82 | +8.792% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)