上交易日(10月10日)港股通減持股數最多股票首位為 華能新能源(00958-HK) 其減持股數為-76084000股,減持比例為-13.400%,減持後持股量降至491694606股,佔整體發行量9.76%。
第二位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-34604000股,減持比例為-0.704%,減持後持股量降至4879040000股,佔整體發行量6.53%。
第三位為 中國國航(00753-HK) 其減持股數為-15462952股,減持比例為-3.455%,減持後持股量降至432134295股,佔整體發行量9.46%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | 2019-10-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00958 | 華能新能源 | 567778606 | 11.28% | 491694606 | 9.76% | -76084000 | -13.400% |
| 2 | 00136 | 恆騰網絡 | 4913644000 | 6.58% | 4879040000 | 6.53% | -34604000 | -0.704% |
| 3 | 00753 | 中國國航 | 447597247 | 9.80% | 432134295 | 9.46% | -15462952 | -3.455% |
| 4 | 03968 | 招商銀行 | 441623138 | 9.61% | 428579638 | 9.33% | -13043500 | -2.954% |
| 5 | 01055 | 中國南方航空股份 | 515876226 | 14.06% | 506084226 | 13.79% | -9792000 | -1.898% |
| 6 | 02333 | 長城汽車 | 1072234286 | 34.58% | 1062930786 | 34.28% | -9303500 | -0.868% |
| 7 | 06808 | 高鑫零售 | 61240500 | 0.63% | 52586500 | 0.54% | -8654000 | -14.131% |
| 8 | 01359 | 中國信達 | 1797231457 | 13.23% | 1788671457 | 13.18% | -8560000 | -0.476% |
| 9 | 02328 | 中國財險 | 616225772 | 8.92% | 608598772 | 8.81% | -7627000 | -1.238% |
| 10 | 00386 | 中國石油化工股份 | 500647689 | 1.95% | 494455689 | 1.93% | -6192000 | -1.237% |
| 11 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2079980000 | 3.27% | 2074000000 | 3.26% | -5980000 | -0.288% |
| 12 | 00981 | 中芯國際 | 870396200 | 17.21% | 864573200 | 17.09% | -5823000 | -0.669% |
| 13 | 00670 | 中國東方航空股份 | 515918664 | 9.95% | 510190231 | 9.85% | -5728433 | -1.110% |
| 14 | 00607 | 豐盛控股 | 5682787500 | 28.79% | 5677962500 | 28.77% | -4825000 | -0.085% |
| 15 | 00288 | 萬洲國際 | 1237291080 | 8.40% | 1232727080 | 8.37% | -4564000 | -0.369% |
| 16 | 00606 | 中國糧油控股 | 235991000 | 4.48% | 231915000 | 4.40% | -4076000 | -1.727% |
| 17 | 01238 | 寶龍地產 | 38261000 | 0.95% | 34550000 | 0.86% | -3711000 | -9.699% |
| 18 | 00354 | 中國軟件國際 | 274053900 | 10.77% | 270627900 | 10.63% | -3426000 | -1.250% |
| 19 | 00535 | 金地商置 | 1883914000 | 11.85% | 1880652000 | 11.83% | -3262000 | -0.173% |
| 20 | 01089 | 樂遊科技控股 | 123505000 | 4.00% | 120425000 | 3.90% | -3080000 | -2.494% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)