今日總成交金額輕微上升至 港幣790.806億,(前交易日總成交金額為 港幣754.427億 / 同比 輕微上升4.822%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.513% / 牛熊證金額佔總成交量9.927% / 沽空金額佔總成交量12.831% / 非沽空金額佔總成交量68.729%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 67.322 | 59.309 | +13.51% | 8.513% | 7.862% |
| 牛熊證金額 | 78.501 | 79.32 | (-1.033%) | 9.927% | 10.514% |
| 沽空金額 | 101.471 | 107.443 | (-5.558%) | 12.831% | 14.242% |
| 非沽空金額 | 543.512 | 508.355 | +6.916% | 68.729% | 67.383% |
| 總成交金額 | 790.806 | 754.427 | +4.822% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)