今日總成交金額上升至 港幣683.957億,(前交易日總成交金額為 港幣625.69億 / 同比 上升9.312%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.372% / 牛熊證金額佔總成交量11.833% / 沽空金額佔總成交量14.546% / 非沽空金額佔總成交量65.249%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 57.263 | 52.993 | +8.057% | 8.372% | 8.470% |
| 牛熊證金額 | 80.93 | 65.792 | +23.008% | 11.833% | 10.515% |
| 沽空金額 | 99.492 | 97.598 | +1.94% | 14.546% | 15.599% |
| 非沽空金額 | 446.272 | 409.306 | +9.031% | 65.249% | 65.417% |
| 總成交金額 | 683.957 | 625.69 | +9.312% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)