今日总成交金额大幅下跌至 港币531.061亿,(前交易日总成交金额为 港币703.25亿 / 同比 大幅下跌24.485%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量9.589% / 牛熊证金额占总成交量11.710% / 沽空金额占总成交量15.283% / 非沽空金额占总成交量63.418%。
成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 50.921 | 58.999 | (-13.691%) | 9.589% | 8.389% |
牛熊证金额 | 62.188 | 72.173 | (-13.834%) | 11.710% | 10.263% |
沽空金额 | 81.163 | 103.778 | (-21.792%) | 15.283% | 14.757% |
非沽空金额 | 336.788 | 468.3 | (-28.083%) | 63.418% | 66.591% |
总成交金额 | 531.061 | 703.25 | (-24.485%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)