上交易日(9月25日)港股通減持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-101990000股,減持比例為-1.525%,減持後持股量降至6586662500股,佔整體發行量27.78%。
第二位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-11000000股,減持比例為-0.522%,減持後持股量降至2096600000股,佔整體發行量3.30%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-10457000股,減持比例為-0.056%,減持後持股量降至18584784816股,佔整體發行量21.40%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | 2019-09-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6688652500 | 28.22% | 6586662500 | 27.78% | -101990000 | -1.525% |
| 2 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2107600000 | 3.31% | 2096600000 | 3.30% | -11000000 | -0.522% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 18595241816 | 21.41% | 18584784816 | 21.40% | -10457000 | -0.056% |
| 4 | 03968 | 招商銀行 | 472038138 | 10.27% | 464276638 | 10.10% | -7761500 | -1.644% |
| 5 | 01030 | 新城發展控股 | 281564000 | 4.77% | 275894000 | 4.66% | -5670000 | -2.014% |
| 6 | 02601 | 中國太保 | 555543902 | 20.01% | 550274702 | 19.82% | -5269200 | -0.948% |
| 7 | 00968 | 信義光能 | 1069079887 | 13.25% | 1063989887 | 13.20% | -5090000 | -0.476% |
| 8 | 03993 | 洛陽鉬業 | 413809500 | 10.51% | 408832500 | 10.38% | -4977000 | -1.203% |
| 9 | 00570 | 中國中藥 | 550056000 | 10.91% | 545364000 | 10.82% | -4692000 | -0.853% |
| 10 | 03988 | 中國銀行 | 4369032141 | 5.22% | 4364526141 | 5.21% | -4506000 | -0.103% |
| 11 | 02233 | 西部水泥 | 242786000 | 4.46% | 238788000 | 4.39% | -3998000 | -1.647% |
| 12 | 00279 | 民眾金融科技 | 641012000 | 34.31% | 637034000 | 34.09% | -3978000 | -0.621% |
| 13 | 00175 | 吉利汽車 | 795043094 | 8.71% | 791158094 | 8.66% | -3885000 | -0.489% |
| 14 | 06808 | 高鑫零售 | 75233000 | 0.78% | 71665000 | 0.74% | -3568000 | -4.743% |
| 15 | 01918 | 融創中國 | 873943903 | 19.67% | 870572903 | 19.59% | -3371000 | -0.386% |
| 16 | 00606 | 中國糧油控股 | 252441000 | 4.79% | 249171000 | 4.73% | -3270000 | -1.295% |
| 17 | 00371 | 北控水務集團 | 290363354 | 2.89% | 287193354 | 2.86% | -3170000 | -1.092% |
| 18 | 00998 | 中信銀行 | 2217247192 | 14.89% | 2214139192 | 14.86% | -3108000 | -0.140% |
| 19 | 01359 | 中國信達 | 1784675457 | 13.15% | 1781763457 | 13.12% | -2912000 | -0.163% |
| 20 | 02038 | 富智康集團 | 135448000 | 1.64% | 132539000 | 1.60% | -2909000 | -2.148% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)