上交易日(9月20日)港股通减持股数最多股票首位为 中国石油化工股份(00386-HK) 其减持股数为-19778000股,减持比例为-3.856%,减持后持股量降至493143689股,占整体发行量1.92%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-18114000股,减持比例为-0.402%,减持后持股量降至4487603542股,占整体发行量14.59%。
第三位为 中国银行(03988-HK) 其减持股数为-16338000股,减持比例为-0.371%,减持后持股量降至4382076141股,占整体发行量5.23%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-19 | 2019-09-20 | |||||||
| 编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
| 1 | 00386 | 中国石油化工股份 | 512921689 | 2.00% | 493143689 | 1.92% | -19778000 | -3.856% |
| 2 | 01288 | 农业银行 | 4505717542 | 14.65% | 4487603542 | 14.59% | -18114000 | -0.402% |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 4398414141 | 5.25% | 4382076141 | 5.23% | -16338000 | -0.371% |
| 4 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 481672000 | 3.70% | 466136000 | 3.58% | -15536000 | -3.225% |
| 5 | 02799 | 中国华融 | 1518850000 | 6.06% | 1506483000 | 6.01% | -12367000 | -0.814% |
| 6 | 00996 | 嘉年华国际 | 6775192500 | 28.59% | 6766262500 | 28.55% | -8930000 | -0.132% |
| 7 | 00607 | 丰盛控股 | 5659307500 | 28.67% | 5651180000 | 28.64% | -8127500 | -0.144% |
| 8 | 02333 | 长城汽车 | 1098645786 | 35.44% | 1090591786 | 35.18% | -8054000 | -0.733% |
| 9 | 01359 | 中国信达 | 1792385457 | 13.20% | 1784605457 | 13.14% | -7780000 | -0.434% |
| 10 | 06837 | 海通证券 | 535417328 | 15.69% | 528000928 | 15.48% | -7416400 | -1.385% |
| 11 | 02238 | 广汽集团 | 796910844 | 25.71% | 790344844 | 25.50% | -6566000 | -0.824% |
| 12 | 00857 | 中国石油股份 | 836388449 | 3.96% | 830190449 | 3.93% | -6198000 | -0.741% |
| 13 | 00665 | 海通国际 | 367696292 | 6.34% | 361506292 | 6.23% | -6190000 | -1.683% |
| 14 | 00493 | 国美零售 | 2169213000 | 10.05% | 2163586000 | 10.02% | -5627000 | -0.259% |
| 15 | 00732 | 信利国际 | 355324000 | 10.79% | 350328000 | 10.64% | -4996000 | -1.406% |
| 16 | 03323 | 中国建材 | 554747600 | 14.33% | 550529600 | 14.22% | -4218000 | -0.760% |
| 17 | 01398 | 工商银行 | 18594091816 | 21.42% | 18589874816 | 21.40% | -4217000 | -0.023% |
| 18 | 00751 | 创维集团 | 186402459 | 6.08% | 182194459 | 5.95% | -4208000 | -2.257% |
| 19 | 01530 | 三生制药 | 122482000 | 4.82% | 118527000 | 4.67% | -3955000 | -3.229% |
| 20 | 06881 | 中国银河 | 746574700 | 20.22% | 742717200 | 20.11% | -3857500 | -0.517% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)