沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 41.655億港元,沽空佔整體成交金額+10.409%,(前交易日沽空成交金額為 48.209億港元 / 同比下跌 -13.596%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-09-20 | 41.655 | (-13.596%) | 10.409% |
| 2019-09-19 | 48.209 | +24.117% | 12.417% |
| 2019-09-18 | 38.842 | (-8.994%) | 11.875% |
| 2019-09-17 | 42.68 | (-28.111%) | 12.927% |
| 2019-09-16 | 59.37 | +79.926% | 13.191% |
| 2019-09-13 | 32.997 | (-38.678%) | 11.911% |
| 2019-09-12 | 53.809 | (-19.25%) | 12.337% |
| 2019-09-11 | 66.637 | +17.492% | 14.624% |
| 2019-09-10 | 56.716 | (-0.012%) | 13.753% |
| 2019-09-09 | 56.723 | +1.257% | 13.961% |
| 2019-09-06 | 56.019 | +1.202% | 10.864% |
| 2019-09-05 | 55.354 | (-7.997%) | 13.639% |
| 2019-09-04 | 60.165 | +18.7% | 14.157% |
| 2019-09-03 | 50.686 | (-3.85%) | 15.155% |
| 2019-09-02 | 52.716 | (-22.565%) | 14.46% |
| 2019-08-30 | 68.078 | +17.501% | 15.4% |
| 2019-08-29 | 57.938 | +14.674% | 14.358% |
| 2019-08-28 | 50.524 | (-15.203%) | 11.832% |
| 2019-08-27 | 59.583 | (-44.736%) | 15.003% |
| 2019-08-26 | 107.814 | +99.46% | 19.028% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)