今日總成交金額上升至 港幣705.782億,(前交易日總成交金額為 港幣595.079億 / 同比 上升18.603%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量10.502% / 牛熊證金額佔總成交量12.376% / 沽空金額佔總成交量14.74% / 非沽空金額佔總成交量62.382%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 74.12 | 54.894 | +35.024% | 10.502% | 9.225% |
| 牛熊證金額 | 87.345 | 60.42 | +44.562% | 12.376% | 10.153% |
| 沽空金額 | 104.034 | 87.668 | +18.669% | 14.74% | 14.732% |
| 非沽空金額 | 440.283 | 392.098 | +12.289% | 62.382% | 65.89% |
| 總成交金額 | 705.782 | 595.079 | +18.603% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)