上交易日(9月18日)港股通減持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-100770000股,減持比例為-1.464%,減持後持股量降至6781582500股,佔整體發行量28.61%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-64012000股,減持比例為-5.710%,減持後持股量降至1056990000股,佔整體發行量2.25%。
第三位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-50713000股,減持比例為-0.389%,減持後持股量降至12986806358股,佔整體發行量5.39%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | 2019-09-18 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6882352500 | 29.04% | 6781582500 | 28.61% | -100770000 | -1.464% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 1121002000 | 2.39% | 1056990000 | 2.25% | -64012000 | -5.710% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 13037519358 | 5.41% | 12986806358 | 5.39% | -50713000 | -0.389% |
| 4 | 06881 | 中國銀河 | 797204700 | 21.59% | 775467200 | 21.00% | -21737500 | -2.727% |
| 5 | 02333 | 長城汽車 | 1131034786 | 36.49% | 1109524286 | 35.79% | -21510500 | -1.902% |
| 6 | 01668 | 華南城 | 873218636 | 10.76% | 859054636 | 10.58% | -14164000 | -1.622% |
| 7 | 01359 | 中國信達 | 1800802457 | 13.26% | 1787593457 | 13.16% | -13209000 | -0.734% |
| 8 | 02600 | 中國鋁業 | 268840000 | 6.80% | 256462000 | 6.49% | -12378000 | -4.604% |
| 9 | 00288 | 萬洲國際 | 1238363000 | 8.41% | 1226721000 | 8.33% | -11642000 | -0.940% |
| 10 | 03968 | 招商銀行 | 506164218 | 11.02% | 495941718 | 10.79% | -10222500 | -2.020% |
| 11 | 02038 | 富智康集團 | 142104000 | 1.72% | 132353000 | 1.60% | -9751000 | -6.862% |
| 12 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2444141100 | 12.31% | 2434476100 | 12.26% | -9665000 | -0.395% |
| 13 | 01288 | 農業銀行 | 4515162542 | 14.67% | 4505945542 | 14.65% | -9217000 | -0.204% |
| 14 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1098472987 | 12.58% | 1090352987 | 12.49% | -8120000 | -0.739% |
| 15 | 02799 | 中國華融 | 1529198000 | 6.10% | 1522470000 | 6.07% | -6728000 | -0.440% |
| 16 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1653560948 | 35.17% | 1646868948 | 35.02% | -6692000 | -0.405% |
| 17 | 01378 | 中國宏橋 | 502276910 | 5.85% | 495602410 | 5.78% | -6674500 | -1.329% |
| 18 | 00968 | 信義光能 | 1084735887 | 13.46% | 1078251887 | 13.37% | -6484000 | -0.598% |
| 19 | 00751 | 創維集團 | 194238459 | 6.33% | 187884459 | 6.13% | -6354000 | -3.271% |
| 20 | 00880 | 澳博控股 | 212383638 | 3.74% | 206342638 | 3.63% | -6041000 | -2.844% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)