上交易日(9月18日)港股通增持比例最高股票首位為 海通恆信(01905-HK) 其增持股數為74000股,增持比例為411.111%,增持後持股量升至92000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 美的置業(03990-HK)其增持股數為368200股,增持比例為243.197%,增持後持股量升至519600股,佔整體發行量0.04%。
第三位為 偉仕佳杰(00856-HK)其增持股數為270000股,增持比例為114.407%,增持後持股量升至506000股,佔整體發行量0.03%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | 2019-09-18 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01905 | 海通恆信 | 18000 | 0.00% | 92000 | 0.00% | 74000 | 411.111% |
| 2 | 03990 | 美的置業 | 151400 | 0.00% | 519600 | 0.04% | 368200 | 243.197% |
| 3 | 00856 | 偉仕佳杰 | 236000 | 0.01% | 506000 | 0.03% | 270000 | 114.407% |
| 4 | 02013 | 微盟集團 | 5581000 | 0.24% | 10714000 | 0.47% | 5133000 | 91.973% |
| 5 | 03877 | 中國船舶租賃 | 914000 | 0.01% | 1538000 | 0.02% | 624000 | 68.271% |
| 6 | 01890 | 中國科培 | 1874000 | 0.09% | 3068000 | 0.15% | 1194000 | 63.714% |
| 7 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2095500 | 0.13% | 3266500 | 0.20% | 1171000 | 55.882% |
| 8 | 03692 | 翰森製藥 | 1850000 | 0.02% | 2786000 | 0.04% | 936000 | 50.595% |
| 9 | 01907 | 中國旭陽集團 | 21000 | 0.00% | 31000 | 0.00% | 10000 | 47.619% |
| 10 | 01573 | 南方能源 | 32334000 | 4.50% | 43064000 | 5.99% | 10730000 | 33.185% |
| 11 | 01951 | 錦欣生殖 | 22632000 | 0.91% | 28854000 | 1.18% | 6222000 | 27.492% |
| 12 | 00667 | 中國東方教育 | 12022500 | 0.54% | 15224000 | 0.69% | 3201500 | 26.629% |
| 13 | 03868 | 信義能源 | 60000 | 0.00% | 74000 | 0.00% | 14000 | 23.333% |
| 14 | 01797 | 新東方在線 | 3667500 | 0.39% | 4479000 | 0.47% | 811500 | 22.127% |
| 15 | 01521 | 方達控股 | 14402000 | 0.71% | 17424000 | 0.86% | 3022000 | 20.983% |
| 16 | 01083 | 港華燃氣 | 2891007 | 0.09% | 3386007 | 0.11% | 495000 | 17.122% |
| 17 | 02019 | 德信中國 | 8000 | 0.00% | 9000 | 0.00% | 1000 | 12.500% |
| 18 | 01316 | 耐世特 | 10417000 | 0.41% | 11507000 | 0.45% | 1090000 | 10.464% |
| 19 | 01908 | 建發國際集團 | 2470000 | 0.27% | 2715000 | 0.29% | 245000 | 9.919% |
| 20 | 00496 | 卡森國際 | 176000 | 0.01% | 193000 | 0.01% | 17000 | 9.659% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)