上交易日(9月12日)港股通減持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-83240000股,減持比例為-1.195%,減持後持股量降至6882352500股,佔整體發行量29.04%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-26142000股,減持比例為-2.279%,減持後持股量降至1121002000股,佔整體發行量2.39%。
第三位為 國美零售(00493-HK) 其減持股數為-23525000股,減持比例為-1.068%,減持後持股量降至2179988000股,佔整體發行量10.10%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 2019-09-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6965592500 | 29.39% | 6882352500 | 29.04% | -83240000 | -1.195% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 1147144000 | 2.45% | 1121002000 | 2.39% | -26142000 | -2.279% |
| 3 | 00493 | 國美零售 | 2203513000 | 10.21% | 2179988000 | 10.10% | -23525000 | -1.068% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 13060563358 | 5.42% | 13037519358 | 5.41% | -23044000 | -0.176% |
| 5 | 00665 | 海通國際 | 383095292 | 6.61% | 369356292 | 6.37% | -13739000 | -3.586% |
| 6 | 00751 | 創維集團 | 204676459 | 6.68% | 194238459 | 6.33% | -10438000 | -5.100% |
| 7 | 03968 | 招商銀行 | 514952718 | 11.21% | 506164218 | 11.02% | -8788500 | -1.707% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 807452954 | 8.84% | 799286954 | 8.76% | -8166000 | -1.011% |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 258954000 | 4.76% | 250980000 | 4.61% | -7974000 | -3.079% |
| 10 | 00607 | 豐盛控股 | 5655847500 | 28.66% | 5648090000 | 28.62% | -7757500 | -0.137% |
| 11 | 00817 | 中國金茂 | 825142950 | 7.00% | 818044950 | 6.95% | -7098000 | -0.860% |
| 12 | 01658 | 郵儲銀行 | 370191000 | 1.86% | 363218000 | 1.82% | -6973000 | -1.884% |
| 13 | 02333 | 長城汽車 | 1136346286 | 36.65% | 1131034786 | 36.49% | -5311500 | -0.467% |
| 14 | 00998 | 中信銀行 | 2238604140 | 15.04% | 2234076140 | 15.00% | -4528000 | -0.202% |
| 15 | 03323 | 中國建材 | 562721600 | 14.53% | 558213600 | 14.42% | -4508000 | -0.801% |
| 16 | 01988 | 民生銀行 | 825939600 | 9.92% | 821554600 | 9.86% | -4385000 | -0.531% |
| 17 | 01628 | 禹洲地產 | 85256521 | 1.69% | 81041521 | 1.61% | -4215000 | -4.944% |
| 18 | 02601 | 中國太保 | 570641502 | 20.55% | 567582302 | 20.44% | -3059200 | -0.536% |
| 19 | 02799 | 中國華融 | 1531926000 | 6.11% | 1529198000 | 6.10% | -2728000 | -0.178% |
| 20 | 01109 | 華潤置地 | 65790509 | 0.93% | 63154509 | 0.90% | -2636000 | -4.007% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)