今日總成交金額輕微上升至 港幣752.376億,(前交易日總成交金額為 港幣724.04億 / 同比 輕微上升3.914%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.109% / 牛熊證金額佔總成交量8.513% / 沽空金額佔總成交量15.255% / 非沽空金額佔總成交量67.123%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 68.535 | 64.346 | +6.511% | 9.109% | 8.887% |
| 牛熊證金額 | 64.049 | 66.897 | (-4.257%) | 8.513% | 9.239% |
| 沽空金額 | 114.772 | 118.649 | (-3.268%) | 15.255% | 16.387% |
| 非沽空金額 | 505.02 | 474.148 | +6.511% | 67.123% | 65.486% |
| 總成交金額 | 752.376 | 724.04 | +3.914% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)