上交易日(9月3日)港股通增持比例最高股票首位為 大酒店(00045-HK) 其增持股數為8000股,增持比例為17.021%,增持後持股量升至55000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 建滔積層板(01888-HK)其增持股數為2033000股,增持比例為11.110%,增持後持股量升至20332595股,佔整體發行量0.65%。
第三位為 龍源電力(00916-HK)其增持股數為8829000股,增持比例為8.395%,增持後持股量升至114005000股,佔整體發行量3.41%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-02 | 2019-09-03 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00045 | 大酒店 | 47000 | 0.00% | 55000 | 0.00% | 8000 | 17.021% |
| 2 | 01888 | 建滔積層板 | 18299595 | 0.59% | 20332595 | 0.65% | 2033000 | 11.110% |
| 3 | 00916 | 龍源電力 | 105176000 | 3.14% | 114005000 | 3.41% | 8829000 | 8.395% |
| 4 | 01600 | 天倫燃氣 | 5347000 | 0.53% | 5774500 | 0.57% | 427500 | 7.995% |
| 5 | 02003 | 維信金科 | 3752200 | 0.75% | 4031800 | 0.80% | 279600 | 7.452% |
| 6 | 01212 | 利福國際 | 1124812 | 0.06% | 1204312 | 0.07% | 79500 | 7.068% |
| 7 | 01761 | 寶寶樹集團 | 8502000 | 0.50% | 9039500 | 0.53% | 537500 | 6.322% |
| 8 | 00813 | 世茂房地產 | 56744765 | 1.71% | 59812765 | 1.80% | 3068000 | 5.407% |
| 9 | 02688 | 新奧能源 | 4751690 | 0.41% | 5002690 | 0.44% | 251000 | 5.282% |
| 10 | 02382 | 舜宇光學科技 | 72078051 | 6.56% | 75832451 | 6.91% | 3754400 | 5.209% |
| 11 | 00014 | 希慎興業 | 203000 | 0.01% | 213000 | 0.01% | 10000 | 4.926% |
| 12 | 01765 | 希望教育 | 280672000 | 4.21% | 292482000 | 4.38% | 11810000 | 4.208% |
| 13 | 00384 | 中國燃氣 | 18666465 | 0.35% | 19407065 | 0.36% | 740600 | 3.968% |
| 14 | 02338 | 濰柴動力 | 42571600 | 2.19% | 44244600 | 2.27% | 1673000 | 3.930% |
| 15 | 00883 | 中國海洋石油 | 114297968 | 0.24% | 118707968 | 0.26% | 4410000 | 3.858% |
| 16 | 01157 | 中聯重科 | 29750611 | 2.14% | 30863211 | 2.22% | 1112600 | 3.740% |
| 17 | 02388 | 中銀香港 | 23519242 | 0.22% | 24276242 | 0.22% | 757000 | 3.219% |
| 18 | 00836 | 華潤電力 | 78668110 | 1.63% | 81034110 | 1.68% | 2366000 | 3.008% |
| 19 | 01833 | 平安好醫生 | 24013800 | 2.24% | 24714800 | 2.31% | 701000 | 2.919% |
| 20 | 02051 | 51信用卡 | 30055000 | 2.51% | 30868000 | 2.58% | 813000 | 2.705% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)