上交易日(8月27日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為101536000股,增持比例為0.821%,增持後持股量升至12464682311股,佔整體發行量5.18%。
第二位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為34920000股,增持比例為0.488%,增持後持股量升至7195232500股,佔整體發行量30.36%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為34771561股,增持比例為0.191%,增持後持股量升至18205985176股,佔整體發行量20.97%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-26 | 2019-08-27 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 12363146311 | 5.13% | 12464682311 | 5.18% | 101536000 | 0.821% |
| 2 | 00996 | 嘉年華國際 | 7160312500 | 30.21% | 7195232500 | 30.36% | 34920000 | 0.488% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 18171213615 | 20.92% | 18205985176 | 20.97% | 34771561 | 0.191% |
| 4 | 01177 | 中國生物製藥 | 777489860 | 6.17% | 797849360 | 6.33% | 20359500 | 2.619% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 4292178542 | 13.96% | 4311569542 | 14.02% | 19391000 | 0.452% |
| 6 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2374826100 | 11.96% | 2388850100 | 12.03% | 14024000 | 0.591% |
| 7 | 03988 | 中國銀行 | 4330791541 | 5.16% | 4342418541 | 5.19% | 11627000 | 0.268% |
| 8 | 00762 | 中國聯通 | 101374000 | 0.33% | 108978000 | 0.34% | 7604000 | 7.501% |
| 9 | 00607 | 豐盛控股 | 5480557500 | 27.77% | 5488082500 | 27.81% | 7525000 | 0.137% |
| 10 | 02669 | 中海物業 | 151013715 | 4.59% | 157893715 | 4.80% | 6880000 | 4.556% |
| 11 | 00268 | 金蝶國際 | 360420593 | 10.86% | 366130593 | 11.03% | 5710000 | 1.584% |
| 12 | 00285 | 比亞迪電子 | 127079400 | 5.63% | 131659400 | 5.83% | 4580000 | 3.604% |
| 13 | 00631 | 三一國際 | 101516000 | 3.27% | 106039000 | 3.42% | 4523000 | 4.455% |
| 14 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1616316948 | 34.37% | 1620812948 | 34.47% | 4496000 | 0.278% |
| 15 | 00958 | 華能新能源 | 525240606 | 10.43% | 529644606 | 10.52% | 4404000 | 0.838% |
| 16 | 02600 | 中國鋁業 | 247924000 | 6.28% | 252316000 | 6.39% | 4392000 | 1.772% |
| 17 | 02601 | 中國太保 | 569961702 | 20.52% | 574097902 | 20.68% | 4136200 | 0.726% |
| 18 | 00916 | 龍源電力 | 99276000 | 2.96% | 102987000 | 3.07% | 3711000 | 3.738% |
| 19 | 01816 | 中廣核電力 | 1826684000 | 16.36% | 1830081000 | 16.38% | 3397000 | 0.186% |
| 20 | 03968 | 招商銀行 | 512776218 | 11.16% | 515971718 | 11.23% | 3195500 | 0.623% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)