牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 70.208億港元,佔整體成交金額7.569%,(前交易日牛熊證成交金額為 75.593億港元 / 同比 下跌 -7.123%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-08-27 | 70.208 | (-7.123%) | 7.569% |
| 2019-08-26 | 75.593 | +27.048% | 7.255% |
| 2019-08-23 | 59.499 | (-24.043%) | 8.014% |
| 2019-08-22 | 78.333 | +14.622% | 9.991% |
| 2019-08-21 | 68.341 | (-10.238%) | 9.101% |
| 2019-08-20 | 76.136 | (-5.804%) | 9.578% |
| 2019-08-19 | 80.827 | +13.249% | 8.364% |
| 2019-08-16 | 71.371 | (-24.09%) | 7.8% |
| 2019-08-15 | 94.021 | +25.072% | 9.729% |
| 2019-08-14 | 75.173 | (-9.302%) | 8.954% |
| 2019-08-13 | 82.883 | +11.088% | 9.832% |
| 2019-08-12 | 74.611 | (-4.85%) | 12.692% |
| 2019-08-09 | 78.414 | +2.93% | 11.442% |
| 2019-08-08 | 76.182 | (-7.998%) | 10.029% |
| 2019-08-07 | 82.804 | (-18.638%) | 10.338% |
| 2019-08-06 | 101.773 | +21.369% | 8.299% |
| 2019-08-05 | 83.854 | +4.136% | 8.429% |
| 2019-08-02 | 80.523 | +7.713% | 7.047% |
| 2019-08-01 | 74.757 | +13.455% | 9.347% |
| 2019-07-31 | 65.891 | +14.025% | 10.928% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)