上交易日(8月21日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為68381000股,增持比例為0.573%,增持後持股量升至11999046311股,佔整體發行量4.98%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為54637000股,增持比例為0.304%,增持後持股量升至18048514615股,佔整體發行量20.79%。
第三位為 豐盛控股(00607-HK) 其增持股數為41415000股,增持比例為0.762%,增持後持股量升至5473752500股,佔整體發行量27.74%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-20 | 2019-08-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 11930665311 | 4.96% | 11999046311 | 4.98% | 68381000 | 0.573% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 17993877615 | 20.72% | 18048514615 | 20.79% | 54637000 | 0.304% |
| 3 | 00607 | 豐盛控股 | 5432337500 | 27.53% | 5473752500 | 27.74% | 41415000 | 0.762% |
| 4 | 02328 | 中國財險 | 636925772 | 9.22% | 651120772 | 9.43% | 14195000 | 2.229% |
| 5 | 00493 | 國美零售 | 2146684000 | 9.95% | 2158458000 | 10.01% | 11774000 | 0.548% |
| 6 | 01816 | 中廣核電力 | 1789074000 | 16.02% | 1800476000 | 16.12% | 11402000 | 0.637% |
| 7 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 465856000 | 3.58% | 474504000 | 3.65% | 8648000 | 1.856% |
| 8 | 01177 | 中國生物製藥 | 728786860 | 5.78% | 737040360 | 5.85% | 8253500 | 1.132% |
| 9 | 06837 | 海通證券 | 504107328 | 14.78% | 512031328 | 15.00% | 7924000 | 1.572% |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 284570000 | 5.23% | 292346000 | 5.37% | 7776000 | 2.733% |
| 11 | 00136 | 恆騰網絡 | 4902012000 | 6.56% | 4909388000 | 6.57% | 7376000 | 0.150% |
| 12 | 00656 | 復星國際 | 565079658 | 6.61% | 571210658 | 6.68% | 6131000 | 1.085% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 2235103140 | 15.01% | 2241082140 | 15.05% | 5979000 | 0.268% |
| 14 | 00788 | 中國鐵塔 | 1135608000 | 2.43% | 1141316000 | 2.43% | 5708000 | 0.503% |
| 15 | 00763 | 中興通訊 | 179604440 | 23.77% | 185112040 | 24.50% | 5507600 | 3.067% |
| 16 | 06030 | 中信証券 | 220463600 | 9.66% | 225684100 | 9.89% | 5220500 | 2.368% |
| 17 | 00665 | 海通國際 | 414513292 | 7.15% | 419430292 | 7.23% | 4917000 | 1.186% |
| 18 | 00958 | 華能新能源 | 511758606 | 10.16% | 516414606 | 10.25% | 4656000 | 0.910% |
| 19 | 00268 | 金蝶國際 | 350340593 | 10.56% | 354977593 | 10.69% | 4637000 | 1.324% |
| 20 | 03988 | 中國銀行 | 4287130541 | 5.12% | 4291582541 | 5.12% | 4452000 | 0.104% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)