今日總成交金額下跌至 港幣750.944億,(前交易日總成交金額為 港幣794.898億 / 同比 下跌5.53%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.240% / 牛熊證金額佔總成交量9.101% / 沽空金額佔總成交量16.618% / 非沽空金額佔總成交量65.042%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 69.384 | 72.871 | (-4.785%) | 9.240% | 9.167% |
| 牛熊證金額 | 68.341 | 76.136 | (-10.238%) | 9.101% | 9.578% |
| 沽空金額 | 124.794 | 128.292 | (-2.727%) | 16.618% | 16.139% |
| 非沽空金額 | 488.425 | 517.599 | (-5.636%) | 65.042% | 65.115% |
| 總成交金額 | 750.944 | 794.898 | (-5.53%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)