今日總成交金額下跌至 港幣915.016億,(前交易日總成交金額為 港幣966.406億 / 同比 下跌5.318%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.497% / 牛熊證金額佔總成交量7.800% / 沽空金額佔總成交量17.145% / 非沽空金額佔總成交量67.558%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 68.6 | 69.583 | (-1.414%) | 7.497% | 7.200% |
| 牛熊證金額 | 71.371 | 94.021 | (-24.09%) | 7.800% | 9.729% |
| 沽空金額 | 156.875 | 167.414 | (-6.295%) | 17.145% | 17.323% |
| 非沽空金額 | 618.17 | 635.388 | (-2.71%) | 67.558% | 65.748% |
| 總成交金額 | 915.016 | 966.406 | (-5.318%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)