今日總成交金額上升至 港幣966.406億,(前交易日總成交金額為 港幣839.555億 / 同比 上升15.109%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.200% / 牛熊證金額佔總成交量9.729% / 沽空金額佔總成交量17.323% / 非沽空金額佔總成交量65.748%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 69.583 | 71.178 | (-2.24%) | 7.200% | 8.478% |
| 牛熊證金額 | 94.021 | 75.173 | +25.072% | 9.729% | 8.954% |
| 沽空金額 | 167.414 | 134.289 | +24.667% | 17.323% | 15.995% |
| 非沽空金額 | 635.388 | 558.914 | +13.683% | 65.748% | 66.573% |
| 總成交金額 | 966.406 | 839.555 | +15.109% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)