沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 134.289億元,沽空佔整體成交金額+15.995%,(前交易日沽空成交金額為 143.93億元 / 同比下跌 -6.698%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-08-14 | 134.289 | (-6.698%) | 15.995% |
| 2019-08-13 | 143.93 | +40.855% | 17.074% |
| 2019-08-12 | 102.183 | (-12.719%) | 17.383% |
| 2019-08-09 | 117.074 | (-12.369%) | 17.083% |
| 2019-08-08 | 133.598 | (-0.401%) | 17.588% |
| 2019-08-07 | 134.136 | (-33.574%) | 16.747% |
| 2019-08-06 | 201.933 | +14.436% | 16.466% |
| 2019-08-05 | 176.459 | +6.187% | 17.738% |
| 2019-08-02 | 166.177 | +28.138% | 14.544% |
| 2019-08-01 | 129.686 | +45.57% | 16.215% |
| 2019-07-31 | 89.089 | +10.612% | 14.775% |
| 2019-07-30 | 80.542 | (-26.908%) | 13.052% |
| 2019-07-29 | 110.192 | +9.402% | 16.056% |
| 2019-07-26 | 100.722 | +2.86% | 14.857% |
| 2019-07-25 | 97.921 | +5.746% | 14.388% |
| 2019-07-24 | 92.601 | +7.903% | 13.468% |
| 2019-07-23 | 85.818 | (-16.477%) | 14.594% |
| 2019-07-22 | 102.748 | +8.741% | 15.166% |
| 2019-07-19 | 94.488 | +2.334% | 13.981% |
| 2019-07-18 | 92.333 | +10.675% | 15.24% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)