今日總成交金額下跌至 港幣587.836億,(前交易日總成交金額為 港幣685.306億 / 同比 下跌14.223%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.352% / 牛熊證金額佔總成交量12.692% / 沽空金額佔總成交量17.383% / 非沽空金額佔總成交量60.572%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 54.977 | 57.639 | (-4.618%) | 9.352% | 8.411% |
| 牛熊證金額 | 74.611 | 78.414 | (-4.85%) | 12.692% | 11.442% |
| 沽空金額 | 102.183 | 117.074 | (-12.719%) | 17.383% | 17.083% |
| 非沽空金額 | 356.065 | 432.18 | (-17.612%) | 60.572% | 63.064% |
| 總成交金額 | 587.836 | 685.306 | (-14.223%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)