沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 43.562億元,沽空佔整體成交金額+13.878%,(前交易日沽空成交金額為 55.2億元 / 同比大幅下跌 -21.083%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-08-12 | 43.562 | (-21.083%) | 13.878% |
| 2019-08-09 | 55.2 | (-18.072%) | 14.095% |
| 2019-08-08 | 67.376 | +4.546% | 15.589% |
| 2019-08-07 | 64.447 | (-40.425%) | 14.726% |
| 2019-08-06 | 108.177 | +24.716% | 14.936% |
| 2019-08-05 | 86.739 | +13.504% | 16.258% |
| 2019-08-02 | 76.419 | +15.713% | 11.865% |
| 2019-08-01 | 66.042 | (-2.534%) | 14.313% |
| 2019-07-31 | 67.759 | +73.79% | 14.724% |
| 2019-07-30 | 38.989 | (-21.598%) | 10.997% |
| 2019-07-29 | 49.729 | +4.078% | 13.505% |
| 2019-07-26 | 47.781 | +7.259% | 12.199% |
| 2019-07-25 | 44.547 | (-1.514%) | 11.944% |
| 2019-07-24 | 45.232 | +10.653% | 11.631% |
| 2019-07-23 | 40.877 | (-6.137%) | 12.792% |
| 2019-07-22 | 43.55 | (-6.483%) | 12.073% |
| 2019-07-19 | 46.569 | +13.523% | 11.972% |
| 2019-07-18 | 41.021 | (-5.978%) | 12.213% |
| 2019-07-17 | 43.629 | +0.559% | 12.727% |
| 2019-07-16 | 43.387 | (-17.919%) | 11.732% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)